10642
한남동 한남하이페리온I
매매
전용면적 225.13㎡ 공급면적 268.13㎡
서울 용산구 한남동
매매 62억5,000만
(9,177만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 고급빌라 | 가격 |
매매 62억5,000만 (9,177만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 용산구 한남동 | 면적 |
전용 225.13㎡ 공급 268.13㎡ |
| 관리비 |
80만 |
관리비포함 | 실사용 하는 전기,수도,가스 량에 따라 관리비는 증감 될수 있습니다. |
| 방/욕실 수 | 방 4실/ 욕실3실 | 입주가능일 | 즉시입주 |
| 방향 | 남 (기준:거실기준) | 현관 구조 | 계단식 |
| 주차대수 | 4대 | 난방 | 개별난방/도시가스 |
| 건축물용도 | 공동주택 | 사용승인일 | 2002-12-27 |
★ 사용승인일 : 2002년 12월 27일
★ 총세대수 : 총 2개동 122세대
★ 총주차대수 : 490대 (세대당 약 4.01대)
★ 난방 : 개별난방, 도시가스
★ 총층수 : 중/총 17층
★ 기타 :
☎ 02-6673 -4000☎
▶ 방문 및 자세한 상담은 언제든 전화주세요 :)
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
동정보
| 건물명칭 | 주용도 | 주구조 | 연면적 | 사용승인일 |
|---|---|---|---|---|
| 한남동 하이페리온 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 41,206.90㎡ | 2002.12.27 |
| 한남동하이페리온 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 14,616.80㎡ | 2002.12.27 |
동정보를 터치 하시면 하단에 해당 동의 건축물 대장, 층별 개요가 나타납니다
건축물 대장
| 건물명 | 한남동 하이페리온 | 총 세대수 | 63세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20021227 | 대지면적 | 10,535.60㎡ |
| 건물면적 | 4,269.93㎡ (건폐율 : 40.5286%) | ||
| 연면적 | 41,206.90㎡ (용적율 : 195.744%) | ||
| 층수 | (지상) 17층 (지하) 3층 (높이) 52m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 2대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식490대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 공동주택 | 부용도 | 공동주택(아파트)외2 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지3층 | 6,409.66㎡ | 주차장 | 지하주차장 |
| 지3층 | 1,459.34㎡ | 부대시설 | 기계실전기실 |
| 지2층 | 2,190.32㎡ | 복리시설 | 운동시설 |
| 지2층 | 69.96㎡ | 부대시설 | 엘리베이터홀 |
| 지2층 | 4,013.84㎡ | 주차장 | 지하주차장 |
| 지1층 | 2,758.27㎡ | 복리시설 | 운동시설 |
| 지1층 | 2,728.60㎡ | 주차장 | 지하주차장 |
| 지1층 | 193.26㎡ | 일반음식점 | 일반음식점 |
| 지1층 | 406.21㎡ | 의원 | 의원 |
| 지1층 | 69.96㎡ | 부대시설 | 엘리베이터홀 |
| 지1층 | 284.65㎡ | 미용원 | 미용원 |
| 17층 | 956.62㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 16층 | 948.94㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 15층 | 948.94㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 14층 | 948.94㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 13층 | 948.94㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 12층 | 948.94㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 11층 | 948.94㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 10층 | 948.94㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 9층 | 948.94㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 8층 | 948.94㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 7층 | 948.94㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 6층 | 948.94㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 5층 | 948.94㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 4층 | 948.94㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 3층 | 948.94㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 2층 | 1,077.24㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 1층 | 1,546.71㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 제12종 근린생활시설 |
| 1층 | 3,637.70㎡ | 주차장 | 주차장 |
| 1층 | 119.38㎡ | 아파트 | 엘리베이터홀 |
| 옥탑1층 | 111.97㎡ | 아파트 | 계단실엘리베이터기계실(연면적제외) |
| 면적 | 6,842.50㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 140 | ||
| 지형높이 | 완경사 | 지형형상 | 사다리형 |
| 도로접면 | 중로각지 | ||
| 공시지가 | 1,123만(/㎡) (2022년) | ||

